The Metasol contactor and overload relay offer a combination of compact design, simplified connectivity, exceptional performance, extended electrical longevity, and enhanced environmental resilience through its sealed structure, thereby augmenting its safety attributes.
Specifications
| Type | AC-1 | AC-3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 220/240V | 380/440V | 500/550V | 690V | 1000V | |||||||
| KW | A | KW | A | KW | A | KW | A | KW | A | |||
| 18AF | MC-6a | 25 | 2.2 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | – | – |
| MC-9a | 25 | 2.5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | – | – | |
| MC-12a | 25 | 3.5 | 13 | 5.5 | 12 | 7.5 | 12 | 7.5 | 9 | – | – | |
| MC-18a | 32 | 4.5 | 18 | 7.5 | 18 | 7.5 | 13 | 7.5 | 9 | – | – | |
| 22AF | MC-9b | 25 | 2.5 | 11 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 6 | – | – |
| MC-12b | 27 | 3.5 | 13 | 5.5 | 12 | 7.5 | 12 | 7.5 | 9 | – | – | |
| MC-18b | 32 | 4.5 | 18 | 7.5 | 18 | 7.5 | 13 | 7.5 | 9 | – | – | |
| MC-22b | 45 | 5.5 | 22 | 11 | 22 | 15 | 20 | 15 | 18 | – | – | |
| 40AF | MC-32a | 55 | 7.5 | 32 | 15 | 32 | 18.5 | 28 | 18.5 | 20 | 22 | 17 |
| MC-40a | 60 | 11 | 40 | 18.5 | 40 | 22 | 32 | 22 | 23 | 22 | 17 | |
| 65AF | MC-50a | 100 | 15 | 55 | 22 | 50 | 30 | 43 | 30 | 28 | 30 | 23 |
| MC-65a | 115 | 18.5 | 65 | 30 | 65 | 33 | 60 | 33 | 35 | 30 | 23 | |
| 100AF | MC-75a | 125 | 22 | 75 | 37 | 75 | 37 | 64 | 37 | 42 | 37 | 28 |
| MC-85a | 135 | 25 | 85 | 45 | 85 | 45 | 75 | 45 | 45 | 37 | 28 | |
| MC-100a | 160 | 30 | 105 | 55 | 105 | 55 | 85 | 55 | 65 | 37 | 28 | |
| 150AF | MC-130a | 200 | 37 | 130 | 60 | 130 | 60 | 90 | 55 | 60 | 75 | 50 |
| MC-150a | 250 | 45 | 150 | 75 | 150 | 70 | 100 | 55 | 60 | 75 | 50 | |
| 225AF | MC-185a | 300 | 55 | 185 | 90 | 185 | 110 | 180 | 110 | 120 | 132 | 90 |
| MC-225a | 350 | 75 | 225 | 132 | 225 | 132 | 200 | 140 | 150 | 132 | 90 | |
| 400AF | MC-265a | 400 | 80 | 265 | 147 | 265 | 147 | 225 | 160 | 185 | 147 | 105 |
| MC-330a | 500 | 90 | 330 | 160 | 330 | 160 | 280 | 200 | 220 | 147 | 105 | |
| MC-400a | 520 | 125 | 400 | 200 | 400 | 225 | 350 | 250 | 300 | 147 | 105 | |
| 800AF | MC-500a | 700 | 147 | 500 | 265 | 500 | 265 | 400 | 300 | 380 | 280 | 220 |
| MC-630a | 900 | 190 | 630 | 330 | 630 | 330 | 500 | 400 | 420 | 280 | 220 | |
| MC-800a | 1050 | 220 | 800 | 440 | 800 | 500 | 720 | 500 | 630 | 280 | 220 | |
| 1260AF | MC-1260a | 1260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2650AF | MC-1400a | 1400 | 290 | 860 | 550 | 860 | – | – | 800 | 800 | – | – |
| MC-1700a | 1700 | 310 | 1050 | 700 | 1050 | – | – | 1000 | 950 | – | – | |
| MC-2100a | 2100 | – | – | 900 | 1450 | – | – | – | – | – | – | |
| MC-2650a | 2650 | – | – | 900 | 1450 | – | – | – | – | – | – | |
